LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE HAN OCUPADO EL PRIMER LUGAR EN LAS CATEGORIAS B – C REPRESENTARAN EN LA ETAPA REGIONAL.
CATEGORIA «A» | ||
ARTES ESCÉNICAS | ||
N° | DANZA TRADICIONAL | |
1 | ANTONIO RAIMONDI | 34.90 pts |
2 | 70610 Conduriri | 34.5 pts |
3 | 70316 SCJ | 33.90 pts |
ARTES MUSICALES | ||
N° | ENSAMBLE VOCAL INSTRUMENTAL | |
1 | 70339 CHIPANA | 31.5 pts |
2 | 70614 SMP | 30.3 pts |
3 | 70343 Mazocruz | 26.6 pts |
ARTES ESCÉNICAS | ||
N° | TEATRO | |
1 | ANTONIO RAIMONDI | 37.05 pts |
2 | 70316 SCJ | 35.00 pts |
3 | 71007 MZG | 30.5 pts |
ARTE, DISEÑO Y TECNOLOGÍA | ||
N° | CONSTRUCCIÓN DE MODELOS ROBÓTICOS | |
1 | 70316 SCJ | 18.00pts |
CATEGORIA «B» | ||
ARTES ESCÉNICAS | ||
N° | DANZA TRADICIONAL | |
1 | IES MARIANO MELGAR | 34.75 pts |
2 | IES ANTONIO RAIMONDI | 33.75 pts |
3 | IE SAN MIGUEL | 33.25 pts |
3 | HORACIO ZEVALLOS GAMES | 33.25 pts |
ARTES ESCÉNICAS | ||
N° | DANZAS URBANAS | |
1 | IE SAN MIGUEL | 39.00 pts |
2 | IE ANTONIO RAIMONDI | 37.25 pts |
3 | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 35.00 pts |
ARTES MUSICALES | ||
N° | ENSAMBLE VOCAL INSTRUMENTAL | |
1 | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 30.5 pts |
2 | IES CESAR VALLEJO | 25.00 pts |
ARTES ESCÉNICAS | ||
N° | TEATRO | |
1 | JOSÉ CARLOS MARIATEGÜI | 35.33 pts |
2 | IE ANTONIO RAIMONDI | 35.00 pts |
3 | IES. YACANGO | 30.66 PTS |
ARTES VISUALES | ||
N° | MURAL | |
1 | JOSÉ CARLOS MARIATEGÜI | 33.5 pts |
2 | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | 27.00 pts |
ARTE, DISEÑO Y TECNOLOGÍA | ||
N° | CONSTRUCCIÓN DE MODELOS ROBÓTICOS | |
1 | IE MARISCAL CASTILLA | 21.00 pts |
ARTE, DISEÑO Y TECNOLOGÍA | ||
N° | HISTORIETAS INTERACTIVAS | |
1 | JOSÉ CARLOS MARIATEGÜI | 30.00 pts |
2 | IES SAN ANTONIO CHECCA | 25.00 pts |
3 | ANTONIO RAIMONDI | 21.3 pts |
ARTES MUSICALES | ||
N° | BANDA ESCOLAR DE MÚSICA | |
1 | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 40.5 pts |
2 | JOSÉ CARLOS MARIATEGÜI | 32.5 pts |
CATEGORIA «C» | ||
ARTES ESCÉNICAS | ||
N° | DANZA TRADICIONAL | |
1 | IES JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | 36.5 pts |
2 | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 36.00 pts |
3 | IES SAN ANTONIO | 35.75 pts |
ARTES ESCÉNICAS | ||
N° | DANZAS URBANAS | |
1 | IE SAN MIGUEL | 39.25 pts |
2 | IE PALMER | 38.25 pts |
3 | IE ANTONIO RAIMONDI | 37.25 pts |
3 | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 37.25 pts |
ARTES MUSICALES | ||
N° | ENSAMBLE VOCAL INSTRUMENTAL | |
1 | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 34.6 pts |
2 | IE SAN MIGUEL | 32.00 pts |
3 | HORACIO ZEVALLOS GAMES | 30.5 pts |
ARTES ESCÉNICAS | ||
N° | TEATRO | |
1 | IE ANTONIO RAIMONDI | 38.00 pts |
2 | JOSÉ CARLOS MARIATEGÜI | 36.66 pts |
3 | IE PITÁGORAS | 36.00 pts |
ARTES VISUALES | ||
N° | MURAL | |
1 | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS | 24.00 pts |
2 | JOSÉ CARLOS MARIATEGÜI | 22.00 pts |
ARTE, DISEÑO Y TECNOLOGÍA | ||
N° | CONSTRUCCIÓN DE MODELOS ROBÓTICOS | |
1 | MARISCAL CASTILLA | 22.67 Ppts |
ARTE, DISEÑO Y TECNOLOGÍA | ||
N° | HISTORIETAS INTERACTIVAS | |
1 | JOSÉ CARLOS MARIATEGÜI | 30.67 pts |
2 | IES SAN ANTONIO CHECCA | 27.33 pts |
3 | ANTONIO RAIMONDI | 25.67 pts |
LA PREMIACIÓN SE LLEVARÁ EN UNA CEREMONIA ESPECIAL, PARA ELLO SE ESTARÁ COMUNICANDO OPORTUNAMENTE LA FECHA Y LUGAR.