JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2019 – CATEGORIA «A» PROGRAMACION GENERAL

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2019 CATEGORIA A.
PROGRAMACION GENERAL
MARTES 27 DE AGOSTO: ATLETISMO PRUEBAS DE PISTA (SE INCLUYE LA PRUEBA COMBINADA)
MIERCOLES 28 DE AGOSTO: ATLETISMO PRUEBAS DE CAMPO (SE INCLUYE LA PRUEBA COMBINADA)
LUGAR: ESTADIO MODELO ILAVE HORA DE INICIO: 10:00 a.m.
LUNES 02 DE SETIEMBRE
LUGAR: COLISEO CUBIERTO ILAVE HORA DE INICIO: 9:00 a.m.
Nº DE PARTIDO | HANDBALL | GENERO |
1er Partido | 70614 – JC Mariátegui | DAMAS |
2do Partido | 70343 – 71007 | DAMAS |
3er Partido | 70315 – 71007 | VARONES |
4to Partido | 70315 – Ganador 2do partido | DAMAS |
5to Partido | JC Mariátegui – Ganador 3er partido FINAL | VARONES |
6to Partido | Ganador 1er partido – Ganador 4to partido FINAL | DAMAS |
Nº DE PARTIDO | MINI BASQUET | GENERO |
1er Partido | 70315 – 70316 FINAL | DAMAS |
MARTES 03 DE SETIEMBRE
LUGAR: COMPLEJO DEPORTIVO HORA DE INICIO: 9:00 a.m.
Nº DE PARTIDO | FUTSAL | GENERO |
1er Partido | 70343 – 70327 | VARONES |
2do Partido | 70728 – 70718 | VARONES |
3er Partido | JM Arguedas – 70315 | VARONES |
4to Partido | 70339 – Politécnico R. Don Bosco | VARONES |
5to Partido | Solaris – San Miguel | VARONES |
6to Partido | 70324 – 70321 | VARONES |
7mo Partido | 70358 – 70610 | VARONES |
8vo Partido | 70614 – JC Mariátegui | VARONES |
MIERCOLES 04 DE SETIEMBRE
LUGAR: COMPLEJO DEPORTIVO (SEMI FINAL Y FINAL) HORA DE INICIO: 9:00 a.m.
Nº DE PARTIDO | FUTSAL | GENERO |
1er Partido | Ganador (70343 – 70327) – Ganador (70728 – 70718) | VARONES |
2do Partido | Ganador (JM Arguedas – 70315) – Ganador (70339 – P.R. Bosco) | VARONES |
3er Partido | Ganador (Solaris – San Miguel) – Ganador (70324 – 70321) | VARONES |
4to Partido | Ganador (70358 – 70610) – Ganador (70614 – JC Mariátegui) | VARONES |
5to Partido | Ganador 1er partido– Ganador 2do partido SEMI FINAL | VARONES |
6to Partido | Ganador 3er partido– Ganador 4to partido SEMI FINAL | VARONES |
7mo Partido | Ganador 5to partido – Ganador 6to partido FINAL | VARONES |
LUGAR: PLATAFORMA RAMON CASTILLA HORA DE INICIO: 9:00 a.m.
Nº DE PARTIDO | FUTSAL | GENERO |
1er Partido | 70325 – Politécnico R. Don Bosco | DAMAS |
2do Partido | 70728 – JC Mariátegui | DAMAS |
3er Partido | 70324 – 70339 | DAMAS |
4to Partido | 70718 – 70351 | DAMAS |
5to Partido | Ganador 1er partido– Ganador 2do partido | DAMAS |
6to Partido | Ganador 3er partido– Ganador 4to partido | DAMAS |
7mo Partido | Ganador 5to partido – Ganador 6to partido FINAL | DAMAS |
JUEVES 05 DE SETIEMBRE
LUGAR: COLISEO CUBIERTO ILAVE HORA DE INICIO: 9:00 a.m.
Nº DE PARTIDO | VOLEIBOL | GENERO |
1er Partido | San Miguel – Chijichaya | DAMAS |
2do Partido | 70718 – 70614 | DAMAS |
3er Partido | 71007 – 70316 | DAMAS |
4to Partido | 70317 – 70728 | DAMAS |
5to Partido | JC Mariátegui – 70321 | DAMAS |
6to Partido | NS Carmen – 70327 | DAMAS |
7mo Partido | 70648 – 70315 | DAMAS |
VIERNES 06 DE SETIEMBRE
LUGAR: COLISEO CUBIERTO ILAVE HORA DE INICIO: 8:00 a.m.
Nº DE PARTIDO | VOLEIBOL FINALES | GENERO |
1er Partido | Ganador (San Miguel – Chijichaya) – Ganador (70718 – 70614) | DAMAS |
2do Partido | Ganador (71007 – 70316) – Ganador (70317 – 70728) | DAMAS |
3er Partido | Ganador (JC Mariátegui – 70321) – Ganador (NS Carmen – 70327) | DAMAS |
4to Partido | Ganador 1er partido – Ganador 2do partido | DAMAS |
5to Partido | Ganador (70648 – 70315)– Ganador 3er partido | DAMAS |
6to Partido | Ganador 4to partido – Ganador 5to partido FINAL | DAMAS |
7mo Partido | 70738 – Chijichaya FINAL | VARONES |
LUNES 09 DE SETIEMBRE
LUGAR: ESTADIO MODELO ILAVE HORA DE INICIO: 9:00 a.m.
Nº DE PARTIDO | FUTBOL | GENERO |
1er Partido | 70317 – 70315 | VARONES |
2do Partido | NS del Carmen – 70614 | VARONES |
3er Partido | JC Mariátegui – 71007 | VARONES |
4to Partido | 70325 – 70718 | VARONES |
5to Partido | 70728 – 70316 | VARONES |
6to Partido | Ganador 2do partido – Ganador 3er partido | VARONES |
7mo Partido | Ganador 4to partido – Ganador 5to partido | VARONES |
8vo Partido | Ganador 1er partido– Ganador 6to partido | VARONES |
9no Partido | Ganador 7mo partido– Ganador 8vo partido FINAL | VARONES |
EL FIXTURE SE REALIZÓ EN REUNIÓN CONVOCADA, EN LA MISMA QUE FIGURAN LAS II.EE. INSCRITAS INCLUSIVE HASTA EL 31 DE JULIO.