Comunicados
II.EE. OMISAS AL REGISTRO DE ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES Y QUE NO FINALIZARON EL PROCESO DE REGISTRO.
70610 | Primaria | Ingresó | NESTOR AROCUTIPA PARI |
70316 SAGRADO CORAZON DE JESUS | Primaria | Ingresó | TANIA ARCAYA CATACORA |
70324 | Primaria | Ingresó | YESID ANTONIO GARCIA MAYTA |
70333 | Primaria | Ingresó | MAURO GREGORIO ARANA CARPIO |
70363 | Primaria | Ingresó | NESTOR WILFREDO QUILLI HUANCA |
70380 | Primaria | Ingresó | SONIA LAQUI LAYME |
70686 | Primaria | Ingresó | LUPE LUCILA NEYRA RAMOS |
70728 PERU BIRF | Primaria | Ingresó | LOURDES RAMOS FLORES |
72756 | Primaria | Ingresó | LUPE MARIZOL PORTUGAL CORNEJO |
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Secundaria | Ingresó | MARIO MARIANO VALERIANO VALDEZ |
JORGE BASADRE | Secundaria | Ingresó | GREGORIO JORGE QUISPE LLANO |
MANUEL GONZALES PRADA | Secundaria | Ingresó | CORINNE JOSEFINA GONZALES NINA |
MICAELA BASTIDAS | Secundaria | Ingresó | TEODORO RAMON AYALA CHAMBILLA |
ULLACACHI | Secundaria | Ingresó | CLAUDIO AVELINO MAMANI YUCRA |
POLITECNICO REGIONAL DON BOSCO | Secundaria | Ingresó | LEANDRO FLORENTINO HUANACUNI CUSI |
70128 | Primaria | No ingresó | BERTHA CENTENO CRUZ |
70130 | Primaria | No ingresó | HAYDEE ESTHER CCAMA FLORES |
71543 | Primaria | No ingresó | THANIA DINA TICONA QUISPE |
70614 SAN MARTIN DE PORRES | Primaria | No ingresó | Edwin Julio CUTIPA CRUZ |
70318 | Primaria | No ingresó | BRUNA JUDITH VILCA QUISPE |
70321 DOMINGO PILCO VILCA | Primaria | No ingresó | GREGORIO ALAVE PARI |
70327 | Primaria | No ingresó | NIPTALIA QUISPE CRUZ |
70335 | Primaria | No ingresó | ROGELIO JAIME CONDORI MAMANI |
70339 | Primaria | No ingresó | RENE CESAR MAQUERA MAQUERA |
70340 GLORIOSO JOSE ANTONIO ENCINAS | Primaria | No ingresó | ADOLFO HILASACA YUNGAS |
70341 | Primaria | No ingresó | TORIBIO CHAMBILLA CHAMBILLA |
70343 | Primaria | No ingresó | ABAD ROBERTO BUTRON MAMANI |
70383 | Primaria | No ingresó | MARIA REGINA RAMOS VILCA |
70384 | Primaria | No ingresó | PORFIRIO ELIAS VELASQUEZ PEÑALOZA |
70386 | Primaria | No ingresó | ELMER HUGO FLORES CCAMA |
70370 | Primaria | No ingresó | ROMAN CASTILLO ROMERO |
70371 | Primaria | No ingresó | RODOLFO SALAS QUISPE |
70372 GAMALIEL CHURATA | Primaria | No ingresó | MARTA ALICIA CASTRO AGUILAR |
70373 | Primaria | No ingresó | JULIO MIRANDA TEVES |
70718 | Primaria | No ingresó | MARIA CROSIA AZA TACCA |
70648 | Primaria | No ingresó | HONORATO FLORES CCAMA |
70354 | Primaria | No ingresó | ROSAURA LUQUE LIMA |
70712 | Primaria | No ingresó | JORGE CCALLI CHINO |
70743 ESCUELA CONCERTADA CALACOTA | Primaria | No ingresó | |
MARISCAL CASTILLA | Primaria | No ingresó | CARLOS WILFREDO TICONA TICONA |
CHIJICHAYA | Primaria | No ingresó | GERMAN GINEZ MUÑUICO |
YAURIMA | Primaria | No ingresó | YUDITH NIEVES JINEZ MAMANI |
SAN MIGUEL | Primaria | No ingresó | NICOLAS VITALIANO ZAVALA VALDIVIA |
PALMER | Primaria | No ingresó | |
GALENO | Primaria | No ingresó | |
SANTA ROSA | Secundaria | No ingresó | |
TUPAC AMARU II | Secundaria | No ingresó | RENE CALISAYA MENESES |
SAN JOSE DE ANCOMARCA | Secundaria | No ingresó | |
JUAN VELASCO ALVARADO | Secundaria | No ingresó | CLAVE MARGARITA CUSI ARISACA |
PERU BIRF | Secundaria | No ingresó | RUBEN LUIS CCAMA RAFAEL |
MARISCAL CASTILLA | Secundaria | No ingresó | CARLOS WILFREDO TICONA TICONA |
SAN MIGUEL | Secundaria | No ingresó | NICOLAS VITALIANO ZAVALA VALDIVIA |
PITAGORAS | Secundaria | No ingresó | WALTER EDDIE CUSI TITO |
PALMER | Secundaria | No ingresó | |
GALENO | Secundaria | No ingresó |
El día lunes 01 de julio se realizará el reporte a la unidad administrativa correspondiente sobre incumplimiento de funciones.
MAYORES INFORMES AL 951992690