Comunicados
CUADRO DE RESULTADO FINAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA I.E.S. PROVIDENCIA PARA EL AÑO 2019

N° | N° DE EXP. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | BONIF. | PUNTAJE TOTAL | OBSERV. |
1 | 20466 | CCALLA ARI, Wilber | 58.5 | 58.5 | ||
2 | 20295 | MARCA QUISPE, Edwar | 40 | 6 | 46 | |
3 | 20380 | CHACOLLI MAMANI, Edgar | 44.2 | 44.2 | ||
4 | 20442 | ESCOBAR COTRADO, Rosalia | 42.5 | 42.5 | ||
5 | 20446 | MAMANI MONROY, Casimero | 38 | 38 | ||
6 | 20390 | FLORES AYUNTA, Mario | 21.9 | 21.9 | ||
7 | 20323 | BAYLON MIRANDA, Jaime | Falta D.J. | |||
8 | 20331 | CONTRERAS LAURA, Norma Janet | Falta H.V. |
Lugar de Adjudicación I.E.S. PROVIDENCIA, horas 11.00 a.m. |
COMITÉ DE CONTRATOS I.E.S. PROVIDENCIA |